Mokykliniai brandos egzaminai
Egzamino data | Egzamino pavadinimas | Laikančių skaičius | Egzamino laikymo vieta |
---|---|---|---|
2021-10-01 2022-05-10 |
Menai | 6 | Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija |
2022-06-01 | Lietuvių kalba ir literatūra | 14 | Trakų suaugusiųjų mokymo centras |
Valstybiniai brandos egzaminai
Egzamino data | Egzamino pavadinimas | Laikančių skaičius | Egzamino laikymo vieta |
---|---|---|---|
2022-04-20 2022-04-22 |
Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis | 59 | Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija |
2022-04-21 2022-04-22 |
Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis | 13 | Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija |
2022-06-01 | Lietuvių kalba ir literatūra | 58 | Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija |
2022-06-03 | Biologija | 25 | Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija |
2022-06-06 | Užsienio kalba (anglų) | 59 | Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija |
2022-06-08 | Geografija | 23 | Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija |
2022-06-10 | Matematika | 53 | Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija |
2022-06-13 | Informacinės technologijos | 5 | Trakų r. Aukštadvario gimnazija |
2022-06-15 | Istorija | 26 | Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija |
2022-06-17 | Fizika | 5 | Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija |
2022-06-20 | Užsienio kalba (rusų) | 13 | Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija |
Pamokų laikas