Grišius Gediminas 26 | ||||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | [^] |
08:00-08:45 | 4 geografija Kalvaitienė Vidmantė |
|
4 informatika (modulis) Storta Andrius |
|
4 informatika Storta Andrius | 08:00-08:45 |
08:50-09:30 | 4 fizinis ugdymas Gliebienė Neringa Tichonova Liudvika Brokartas Darius | 4 matematika (išplėstinis kursas) Žigienė Dovilė | 4 geografija Kalvaitienė Vidmantė | 4 taikomosios technologijos Kieras Bronislavas |
|
08:50-09:30 |
9:35-10:20 | 4 matematika (išplėstinis kursas) Žigienė Dovilė | 4 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Misevičienė Sigita | 4 matematika (išplėstinis kursas) Žigienė Dovilė | 4 matematika (išplėstinis kursas) Žigienė Dovilė | 9:35-10:20 | |
10:25-11:10 | 4 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Misevičienė Sigita | 4 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Misevičienė Sigita | 4 matematika (išplėstinis kursas) Žigienė Dovilė | 4 geografija Kalvaitienė Vidmantė | 10:25-11:10 | |
11:15-12:00 | 4 lietuvių k. modulis Misevičienė Sigita | 4 anglų kalba Valikonienė Dalia | 4 anglų kalba Valikonienė Dalia | 4 anglų kalba Valikonienė Dalia | 11:15-12:00 | |
12:05-12:50 | Pietūs | Pietūs | Pietūs | Pietūs | Pietūs | 12:05-12:50 |
12:55-13:40 | 4 ekonomika ir verslumas Sirvydė Rasa | 4 ekonomika ir verslumas Sirvydė Rasa |
|
4 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Misevičienė Sigita | 4 anglų k. (modulis) Valikonienė Dalia | 12:55-13:40 |
13:45-14:30 |
|
4 fizinis ugdymas Gliebienė Neringa Tichonova Liudvika Brokartas Darius | 4 informatika Storta Andrius | 13:45-14:30 | ||
14:35-15:20 |
|
|
|
14:35-15:20 |
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-01-31 10:21 |