Puodžiūnas Arnas 26 | ||||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | [^] |
08:00-08:45 | 3 geografija Matijošaitytė Ingrida | 3 biologija Krinickienė Loreta | 3 matematika modulis Leščinskienė Jūratė | 3 biologija Krinickienė Loreta | 3 geografija Matijošaitytė Ingrida | 08:00-08:45 |
08:50-09:30 | 3 fizinis ugdymas Brokartas Darius Tichonova Liudvika Gliebienė Neringa | 3 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Garčinskienė Lina | 3 fizinis ugdymas Brokartas Darius Tichonova Liudvika Gliebienė Neringa | 3 muzika Kauneckas Klaidas Kajus Matulevičiūtė Aurelija | 08:50-09:30 | |
9:35-10:20 | 3 matematika (išplėstinis kursas) Leščinskienė Jūratė | 3 matematika (išplėstinis kursas) Leščinskienė Jūratė | 3 matematika (išplėstinis kursas) Leščinskienė Jūratė | 9:35-10:20 | ||
10:25-11:10 | 3 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Garčinskienė Lina | 3 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Garčinskienė Lina | 3 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Garčinskienė Lina | 3 matematika (išplėstinis kursas) Leščinskienė Jūratė | 3 anglų kalba Budvydienė Jūratė | 10:25-11:10 |
11:15-12:00 | 3 anglų kalba Budvydienė Jūratė | 11:15-12:00 | ||||
12:05-12:50 | Pietūs | Pietūs | Pietūs | Pietūs | Pietūs | 12:05-12:50 |
12:55-13:40 |
|
3 etika Urbanavičiūtė Sonata Šlaičiūnienė Renata | 3 matematika (išplėstinis kursas) Leščinskienė Jūratė | 3 lietuvių k. modulis Garčinskienė Lina |
|
12:55-13:40 |
13:45-14:30 |
|
|
3 chemija Bartkienė Dalia | 3 biologija Krinickienė Loreta | 13:45-14:30 | |
14:35-15:20 |
|
|
|
3 chemija Bartkienė Dalia | 14:35-15:20 |
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-09-03 13:43 |