| Vlas Dovydas 26 | ||||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | [^] |
| 08:00-08:45 | 3 istorija Urbienė Kristina | 3 biologija Krinickienė Loreta | 3 matematika modulis Žigienė Dovilė | 3 biologija Krinickienė Loreta | 3 istorija Urbienė Kristina | 08:00-08:45 |
| 08:50-09:30 | 3 fizinis ugdymas Brokartas Darius Tichonova Liudvika Gliebienė Neringa | 3 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Garčinskienė Lina | 3 fizinis ugdymas Brokartas Darius Tichonova Liudvika Gliebienė Neringa | 3 šokis Blikertienė Rimutė | 08:50-09:30 | |
| 9:35-10:20 | 3 matematika (išplėstinis kursas) Žigienė Dovilė | 3 matematika (išplėstinis kursas) Žigienė Dovilė | 3 matematika (išplėstinis kursas) Žigienė Dovilė | 9:35-10:20 | ||
| 10:25-11:10 | 3 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Garčinskienė Lina | 3 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Garčinskienė Lina | 3 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Garčinskienė Lina | 3 matematika (išplėstinis kursas) Žigienė Dovilė | 3 anglų kalba Budvydienė Jūratė | 10:25-11:10 |
| 11:15-12:00 | 3 anglų kalba Budvydienė Jūratė | 11:15-12:00 | ||||
| 12:05-12:50 |
|
|
|
|
|
12:05-12:50 |
| 12:55-13:40 |
|
3 tikyba Karvelytė-Stankevič Irma | 3 matematika (išplėstinis kursas) Žigienė Dovilė | 3 lietuvių k. modulis Garčinskienė Lina |
|
12:55-13:40 |
| 13:45-14:30 |
|
|
|
3 biologija Krinickienė Loreta | 13:45-14:30 | |
| 14:35-15:20 | 3 anglų k. (modulis) Budvydienė Jūratė |
|
|
|
|
14:35-15:20 |
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-11-20 12:18 |