Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė 26 | ||||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | [^] |
08:00-08:45 | 5d lietuvių k. 5d klasė Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė | 7bcd lietuvių kalba 7b klasė 7c klasė 7d klasė Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė Padvelskienė Gintarė Valentienė Sandra | 8b lietuvių k. Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė 8b klasė | 8a lietuvių k. 8a klasė Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė 8a klasė rusų pog. | 8a lietuvių k. 8a klasė Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė 8a klasė rusų pog. | 08:00-08:45 |
08:50-09:30 | 8b lietuvių k. Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė 8b klasė | 7bcd lietuvių kalba 7b klasė 7c klasė 7d klasė Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė Padvelskienė Gintarė Valentienė Sandra | 7b klasės valandėlė Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė 7b klasė | 08:50-09:30 | ||
9:35-10:20 | 8b lietuvių k. Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė 8b klasė | 4 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė | 8a lietuvių k. 8a klasė Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė 8a klasė rusų pog. | 5d lietuvių k. 5d klasė Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė | 9:35-10:20 | |
10:25-11:10 | 4 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė | 4 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė | 8a lietuvių k. 8a klasė Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė 8a klasė rusų pog. |
|
10:25-11:10 | |
11:15-12:00 | 4 lietuvių k. modulis Valentienė Sandra Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė |
|
|
|
5d lietuvių k. 5d klasė Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė | 11:15-12:00 |
12:05-12:50 | 8b lietuvių k. Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė 8b klasė |
|
7bcd lietuvių kalba 7b klasė 7c klasė 7d klasė Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė Padvelskienė Gintarė Valentienė Sandra | 5d lietuvių k. 5d klasė Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė |
|
12:05-12:50 |
12:55-13:40 | 8a lietuvių k. 8a klasė Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė 8a klasė rusų pog. |
|
4 lietuvių k. ( išplėstinis kursas) Grilevičiūtė-Klincevičienė Deimantė |
|
12:55-13:40 | |
13:45-14:30 |
|
|
|
|
13:45-14:30 | |
14:35-15:20 |
|
|
|
|
|
14:35-15:20 |
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-01-31 10:21 |