Lavrinovič Julija 26 | ||||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | [^] |
08:00-08:45 | 1b matematika 1b klasė Lavrinovič Julija |
|
Kita | 7abc matematika 7a klasė 7b klasė 7c klasė Lysenko Aneta Kuzborskienė Danguolė Lavrinovič Julija Leščinskienė Jūratė | 1b matematika 1b klasė Lavrinovič Julija | 08:00-08:45 |
08:50-09:30 | 7abc matematika 7a klasė 7b klasė 7c klasė Lysenko Aneta Kuzborskienė Danguolė Lavrinovič Julija Leščinskienė Jūratė | 7abc matematika 7a klasė 7b klasė 7c klasė Lysenko Aneta Kuzborskienė Danguolė Lavrinovič Julija Leščinskienė Jūratė | 3 matematika (išplėstinis kursas) Lavrinovič Julija | 3 matematika (išplėstinis kursas) Lavrinovič Julija | 08:50-09:30 | |
9:35-10:20 | 4 matematika bendrasis kursas) Lavrinovič Julija | 3 matematika (išplėstinis kursas) Lavrinovič Julija | 1b matematika 1b klasė Lavrinovič Julija | 4 matematika bendrasis kursas) Lavrinovič Julija | 9:35-10:20 | |
10:25-11:10 | 3 matematika (išplėstinis kursas) Lavrinovič Julija | 4 matematika bendrasis kursas) Lavrinovič Julija | 3 matematika modulis Lavrinovič Julija | 10:25-11:10 | ||
11:15-12:00 | 1d matematika 1d klasė Lavrinovič Julija | 1d matematika 1d klasė Lavrinovič Julija | 11:15-12:00 | |||
12:05-12:50 |
|
|
7abc matematika 7a klasė 7b klasė 7c klasė Lysenko Aneta Kuzborskienė Danguolė Lavrinovič Julija Leščinskienė Jūratė |
|
12:05-12:50 | |
12:55-13:40 | 1d matematika 1d klasė Lavrinovič Julija | 1b matematika 1b klasė Lavrinovič Julija | 1d matematika 1d klasė Lavrinovič Julija |
|
12:55-13:40 | |
13:45-14:30 |
|
|
|
|
13:45-14:30 | |
14:35-15:20 |
|
|
|
|
14:35-15:20 |
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-01-31 10:21 |