| Žigienė Dovilė 26 | ||||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | [^] |
| 08:00-08:45 | 5a matematika 5a klasė Žigienė Dovilė | 6c matematika 6c klasė Žigienė Dovilė | 3 matematika modulis Žigienė Dovilė | 6c matematika 6c klasė Žigienė Dovilė | 5a matematika 5a klasė Žigienė Dovilė | 08:00-08:45 |
| 08:50-09:30 | 6d matematika 6d klasė Žigienė Dovilė | 5a matematika 5a klasė Žigienė Dovilė | 6d matematika 6d klasė Žigienė Dovilė | 6d matematika 6d klasė Žigienė Dovilė | 08:50-09:30 | |
| 9:35-10:20 | 3 matematika (išplėstinis kursas) Žigienė Dovilė | 3 matematika (išplėstinis kursas) Žigienė Dovilė | 6d matematika 6d klasė Žigienė Dovilė | 5a matematika 5a klasė Žigienė Dovilė | 3 matematika (išplėstinis kursas) Žigienė Dovilė | 9:35-10:20 |
| 10:25-11:10 | 7d matematika 7d klasė Žigienė Dovilė | 1a matematika 1a klasė Žigienė Dovilė 1a klasė rusų pog. | 1a matematika 1a klasė Žigienė Dovilė 1a klasė rusų pog. | 3 matematika (išplėstinis kursas) Žigienė Dovilė |
|
10:25-11:10 |
| 11:15-12:00 |
|
|
|
11:15-12:00 | ||
| 12:05-12:50 |
|
|
6c matematika 6c klasė Žigienė Dovilė |
|
|
12:05-12:50 |
| 12:55-13:40 | 7d matematika 7d klasė Žigienė Dovilė | 7d matematika 7d klasė Žigienė Dovilė | 3 matematika (išplėstinis kursas) Žigienė Dovilė | 7d matematika 7d klasė Žigienė Dovilė |
|
12:55-13:40 |
| 13:45-14:30 |
|
|
7d klasės valandėlė Žigienė Dovilė 7d klasė | 1a matematika 1a klasė Žigienė Dovilė 1a klasė rusų pog. |
|
13:45-14:30 |
| 14:35-15:20 |
|
|
|
|
|
14:35-15:20 |
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-11-20 12:18 |