Blikertienė Rimutė 26 | ||||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | [^] |
08:00-08:45 | Kita | Kita | Kita |
|
Kita | 08:00-08:45 |
08:50-09:30 | 4 šokis Blikertienė Rimutė | 08:50-09:30 | ||||
9:35-10:20 | 9:35-10:20 | |||||
10:25-11:10 | 1a šokis Blikertienė Rimutė 1a klasė 1a klasė rusų pogrupis | 10:25-11:10 | ||||
11:15-12:00 |
|
11:15-12:00 | ||||
12:05-12:50 |
|
12:05-12:50 | ||||
12:55-13:40 | 3 šokis Blikertienė Rimutė | 12:55-13:40 | ||||
13:45-14:30 | 13:45-14:30 | |||||
14:35-15:20 |
|
|
|
|
|
14:35-15:20 |
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-01-31 10:21 |