Metodinės grupės 2025–2026 m. m.
Metodinės grupės Lietuvių kalbos metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Mokomasis dalykas | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1 | Regina Bartusevičienė | Lietuvių kalba | Narė |
| 2 | Deimante Grilevičiūtė-Klincevičienė | Lietuvių kalba | Narė |
| 3 | Ingrida Šimonytė- Viličkė | Lietuvių kalba | Narė |
| 4 | Sigita Misevičienė | Lietuvių kalba | Narė |
| 5 | Sandra Valentienė | Lietuvių kalba | Narė |
| 6 | Lina Garčinskienė | Lietuvių kalba | Pirmininkė |
| 7 | Sandra Vankevičienė | Lietuvių kalba | Narė |
| 8 | Gintarė Padvelskienė | Lietuvių kalba | Narė |
Tiksliųjų mokslų metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Mokomasis dalykas | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Julija Lavrinovič | Matematika | Narė |
| 2. | Danuta Debesienė | Matematika | Narė |
| 3. | Kristina Kareivienė | Matematika | Narė |
| 4. | Danguolė Kuzborskienė | Matematika | Narė |
| 5. | Elena Šišenina | Matematika | Narė |
| 6. | Dovilė Žigienė | Matematika | Pirmininkė |
| 7. | Jūratė Leščinskienė | Matematika | Narė |
| 8. | Marija Suščinskienė | Informacinės technologijos | Narė |
| 9. | Aneta Lysenko | Informacinės technologijos | Narė |
Gamtos mokslų metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Mokomasis dalykas | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Elena Šišenina | Fizika | Narė |
| 2. | Andrius Storta | Fizika | Narys |
| 3. | Sigita Zalitienė | Biologija | Pirmininkė |
| 4. | Loreta Krinickienė | Biologija | Narė |
| 5. | Dalia Bartkienė | Chemija | Narė |
Socialinių mokslų metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Mokomasis dalykas | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1 | Loreta Žydelienė | Istorija | Narys |
| 2 | Ernestas Narbutas | Istorija | Narys |
| 3 | Kristina Urbienė | Istorija | Pirmininkė |
| 4 | Vidmantė Kalvaitienė | Geografija | Narė |
| 5 | Ingrida Matijošaitytė | Geografija | Narė |
| 6 | Rasa Sirvydė | Ekonomika | Narė |
| 7 | Irma Karvelytė | Tikyba | Narė |
| 8 | Sonata Urbanavičiūtė | Etika | Narė |
| 9 | Renata Šlaičiūnienė | Etika | Narė |
Menų ir technologijų metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Mokomasis dalykas | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rita Aziulevičienė | Technologijos | Narė |
| 2 | Rasa Kondrotienė | Technologijos | Narė |
| 3 | Rimutė Blikertienė | Šokis | Narė |
| 4 | Bronislavas Kieras | Technologijos | Narys |
| 5 | Loreta Makarevičienė | Technologijos | Narė |
| 6 | Asta Naruševičienė | Technologijos | Narė |
| 7 | Loreta Makarevičienė | Dailė | Narė |
| 8 | Klaidas Kajus Kauneckas | Muzika | Narė |
| 9 | Neringa Gliebienė | Fizinis ugdymas | Narė |
| 10 | Ernestas Zakarevičius | Fizinis ugdymas | Narys |
| 11 | Darius Brokartas | Fizinis ugdymas | Narys |
| 12 | Liudvika Tichonova | Fizinis ugdymas | Narė |
Užsienio kalbų metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Mokomasis dalykas | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Irina Knelsienė | Anglų kalba | Pirmininkė |
| 2. | Dalia Valikonienė | Anglų kalba | Narė |
| 3. | Danguolė Januškevičienė | Anglų kalba | Narė |
| 4. | Jūratė Budvydienė | Anglų kalba/lotynų kalba | Narė |
| 5. | Ana Valančiauskienė | Anglų kalba | Narė |
| 6. | Rita Sadovskienė | Anglų kalba | Narė |
| 7. | Olesia Misevych | Anglų kalba | Narė |
| 8. | Emilija Lavrinovič | Rusų kalba | Narė |
| 9. | Rima Apele | Rusų kalba | Narė |
| 10. | Tatjana Mickonienė | Rusų kalba | Narė |
| 11. | Oleksandra Krapilina | Prancūzų kalba | Narė |
| 12. | Rasa Pašiūnienė | Vokiečių kalba | Narė |
Pamokų laikas
