Finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkiniai

Finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkiniai

Finansinės ataskaitos
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-08 14:28:03 18.03 MB
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-08 14:28:03 6.05 MB
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-08 14:28:03 17.59 MB
2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-08 14:28:03 4.71 MB
2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-08 14:28:03 4.13 MB
2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-08 14:28:03 5.45 MB
2023 metų IVketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-08 14:28:03 4.48 MB

Biudžeto vykdymo ataskaitos
2022 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos 2024-02-07 13:55:14 8.94 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos 2024-02-07 13:55:14 9.96 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos 2024-02-07 13:55:14 10.29 MB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 2024-02-07 13:55:14 7.44 MB
2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos 2024-02-07 13:55:14 6.82 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos 2024-02-07 13:55:14 8.08 MB
2023 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos 2024-02-07 13:55:14 7.46 MB
2023 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 2024-02-07 13:55:14 6.68 MB

: 2024-02-13
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.45 - 15.30
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko:

Sveikinimai!