Documents
Gimnazijos klientų aptarnavimą reglamentuojantys dokumentai | ||||
---|---|---|---|---|
Priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo tvarka
Atsakingas už dokumento rengimą R.Sadovskienė |
2021-11-26 14:18:59 | 392.23 KB | ||
Tėvų informavimo ir švietimo tvarkos aprašas
R.Sadovskienė |
2021-11-26 14:23:31 | 208.37 KB | ||
Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas
V.Jasiūnas |
2021-11-26 14:55:42 | 297.25 KB | ||
Žalos atlyginimo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bibliotekai tvarkos aprašas | 2021-11-29 08:05:49 | 141.32 KB | ||
Dublikato prašymo forma | 2022-12-17 12:58:32 | 31 KB |
Planavimo dokumentai | ||||
---|---|---|---|---|
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos strateginis planas 2023-2025 | 2024-01-22 15:39:56 | 550.1 KB | ||
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos veiklos planas 2024 | 2024-04-22 14:52:02 | 1.11 MB | ||
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos ugdymo planas (2023-2024 m.m.) | 2024-01-22 15:39:56 | 879.12 KB | ||
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos veiklos planas 2023 | 2024-01-22 15:39:56 | 1.14 MB | ||
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos strateginis planas 2020-2022 | 2024-01-22 15:39:56 | 620.88 KB | ||
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos veiklos ataskaita 2018-2019 | 2024-01-22 15:39:56 | 298.2 KB |
Korupcijos prevencija | ||||
---|---|---|---|---|
Korupcijos prevencijos programa | 2021-06-02 17:46:53 | 211.88 KB | ||
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2023–2026 metams | 2023-12-20 11:36:31 | 205.41 KB |
Vaikų gerovės komisija | ||||
---|---|---|---|---|
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 517.65 KB |
Mokinių tarybos dokumentai | ||||
---|---|---|---|---|
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių tarybos Veiklos planas 2024 metai | 2024-04-05 16:34:24 | 81.08 KB | ||
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių tarybos nariai 2024 | 2024-11-04 14:22:48 | 345.03 KB | ||
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių tarybos įstatai | 2024-04-05 16:34:24 | 122.27 KB |
Klaustukas | ||||
---|---|---|---|---|
2019-12-20 Nr. 88(99) | 2021-09-20 14:40:19 | 2.96 MB | ||
2019-11-26 Nr. 87(98) | 2021-09-20 14:40:21 | 1.74 MB | ||
2019-05-29 Nr. 86(97) | 2021-09-20 14:40:24 | 1.89 MB | ||
2019-03-20 Nr. 85(96) | 2021-09-20 14:40:26 | 1.66 MB | ||
2018-06-05 Nr. 84(95) | 2021-09-20 14:40:27 | 4.23 MB | ||
2018-03-28 Nr. 83(94) | 2021-09-20 14:40:29 | 5.83 MB | ||
2017-12-22 Nr. 82(93) | 2021-09-20 14:40:30 | 7.51 MB | ||
2017-11-10 Nr. 81(92) | 2021-09-20 14:40:32 | 4.8 MB | ||
2017-05-30 Nr. 80(91) | 2021-09-20 14:40:33 | 4.31 MB | ||
2017-03-23 Nr. 79(90) | 2021-09-20 14:40:34 | 6.02 MB | ||
2016-12-22 Nr. 78(89) | 2021-09-20 14:40:35 | 7.01 MB | ||
2016-11-07 Nr. 77(88) | 2021-09-20 14:40:36 | 13.25 MB | ||
2016-05-25 Nr. 76(87) | 2021-09-20 14:40:37 | 6.01 MB | ||
2016-03-10 Nr. 75(86) | 2021-09-20 14:40:39 | 5.2 MB | ||
2015-12-21 Nr. 74(85) | 2021-09-20 14:40:40 | 4.79 MB | ||
2015-11-02 Nr. 73(84) | 2021-09-20 14:40:41 | 15.28 MB | ||
2015-05-27 Nr. 72(83) | 2021-09-20 14:40:42 | 18.1 MB | ||
2015-03-16 Nr. 71(82) | 2021-09-20 14:40:43 | 3.48 MB | ||
2014-12-18 Nr. 70(81) | 2021-09-20 14:40:44 | 5.03 MB | ||
2014-11-04 Nr. 69(80) | 2021-09-20 14:40:45 | 4.24 MB | ||
2014-05-28 Nr. 68(79) | 2021-09-20 14:40:47 | 8.25 MB | ||
2014-03-13 Nr. 66(78) | 2021-09-20 14:40:48 | 7.03 MB | ||
2013-12-18 Nr. 65(77) | 2021-09-20 14:40:49 | 3.07 MB | ||
2013-10-24 Nr. 64(76) | 2021-09-20 14:40:50 | 4.31 MB | ||
2013-05-29 Nr. 63(75) | 2021-09-20 14:40:52 | 3.77 MB | ||
2013-03-15 Nr. 62(74) | 2021-09-20 14:40:53 | 4.39 MB | ||
2007-05-10 Nr. 40(52) | 2021-09-20 14:40:54 | 518.46 KB | ||
2006-12-22 Nr. 38(50) | 2021-09-20 14:40:55 | 405.04 KB | ||
2006-05-11 Nr. 36(48) | 2021-09-20 14:40:56 | 441.27 KB | ||
2006-03-07 Nr. 35(47) | 2021-09-20 14:40:57 | 470.4 KB | ||
2005-12-22 Nr. 34(46) | 2021-09-20 14:41:01 | 510.75 KB | ||
2004-03-12 Nr. 27(39) | 2021-09-20 14:41:02 | 649.44 KB | ||
2003-12-19 Nr. 26(38) | 2021-09-20 14:41:04 | 460.17 KB | ||
2003-10-23 Nr. 25(37) | 2021-09-20 14:41:05 | 165.23 KB | ||
2003-05-23 Nr. 24(36) | 2021-09-20 14:41:06 | 300.14 KB | ||
2002-12-19 Nr. 22(34) | 2021-09-20 14:41:07 | 499.8 KB | ||
2002-10-24 Nr. 21(33) | 2021-09-20 14:41:08 | 391.1 KB | ||
1995-03-30 Nr. 01() | 2021-09-20 14:41:09 | 2.24 MB | ||
1995-05-18 Nr. 02() | 2021-09-20 14:41:18 | 1.33 MB |
Biblioteka ir informacijos centras | ||||
---|---|---|---|---|
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos naudojimosi biblioteka ir informacijos centru taisyklės | 2021-11-29 15:21:43 | 152.29 KB | ||
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis tvarkos aprašas
R.Gudanavičienė |
2021-11-29 15:22:00 | 208.08 KB | ||
Žalos atlyginimo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bibliotekai tvarkos aprašas | 2021-11-29 08:05:49 | 141.32 KB | ||
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas. | 2021-06-02 18:28:35 | 208.08 KB |
Karjeros ugdymo dokumentai | ||||
---|---|---|---|---|
Atmintinė vienoliktokams | 441.95 KB |
Prašymo formos | ||||
---|---|---|---|---|
Prašymas dėl išregistravimo iš gimnazijos mokinių registro | 2021-11-30 08:29:28 | 30 KB | ||
Prašymas dėl išvykimo į gydymo įstaigą | 2021-11-30 08:29:28 | 29.5 KB | ||
Prašymas dėl antrosios užsienio kalbos pasirinkimo | 2021-11-30 08:29:28 | 12.24 KB | ||
Prašymas dėl etikos / tikybos pamokų lankymo | 2021-11-30 08:29:28 | 29 KB | ||
Prašymas dėl pavėžėjimo mokykliniu autobusu | 11.71 KB | |||
Dublikato prašymo forma | 2022-12-17 12:58:32 | 31 KB |
Renginių planas | ||||
---|---|---|---|---|
Renginių planas 2024 | 2024-02-12 16:46:03 | 170.19 KB |
Teisinė informacija | ||||
---|---|---|---|---|
Teisės aktai | 2021-06-28 17:08:43 | 64.68 KB | ||
Teisės aktų projektai | 2021-06-28 17:08:43 | 58.97 KB | ||
Tyrimai ir analizės | 2021-06-28 17:08:44 | 65.83 KB | ||
Teisės aktų pažeidimai | 2021-06-28 17:08:44 | 73.77 KB | ||
Teisinio reguliavimo stebėsena | 2021-06-28 17:08:45 | 54.04 KB |
Egzaminų rezultatai | ||||
---|---|---|---|---|
2022 - 2024 mokslo metai | ||||
2020 - 2024 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija | 2024-10-23 11:09:20 | 0.98 MB | ||
2024 m. brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė (voratinklis) | 2024-10-23 11:09:45 | 1.18 MB |
Gimnazijos istorija | ||||
---|---|---|---|---|
lietuviškos mokyklos dabartiniame Trakų rajone Lenkijos okupacijos metais | 2022-12-14 09:52:54 | 20.62 MB | ||
Visa knyga | 20.27 MB | |||
Gyvenimas prie demarkacinės linijos dabartiniame Trakų rajone | 757.21 KB |
Archyvas | ||||
---|---|---|---|---|
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos strateginis planas 2017-2019 | 2021-11-30 08:14:38 | 508.15 KB | ||
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos strateginis planas 2013-2016 | 2021-11-30 08:14:20 | 699.98 KB |
Pamokų laikas