Darbo užmokestis
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, 190667368
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA 2025 m. liepos 21 d.
| Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | 2024 m. | / 2025 m. I KETV. |
| Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Atlyginimas (Eur) | / 2025 m. I KETV. |
|---|
| Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Atlyginimas (Eur) | Etatų skaičius | Atlyginimas (Eur) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budėtoja | 2 | 924 | 2 | 1038 |
| 2. | Direktoriaus pavaduotoja(-s) ugdymui | 3,5 | 4687 | 3,5 | 4687 |
| 3. | Kiemsargis(-ė) | 1,25 | 924 | 1,25 | 1038 |
| 4. | Mokytojas | 64,82 | 2513 | 63,63 | 2541 |
| 5. | Mokinio padėjėja (-s) | 6 | 1335 | 7 | 1454 |
| 6. | Pastatų priežiūros darbininkas | 2 | 1281 | 2 | 1409 |
| 7. | Soc. pedagogas | 3 | 2088 | 3 | 2088 |
| 8. | Spec. pedagogas | 1,5 | 2231 | 1,5 | 2231 |
| 9. | Valytoja | 11,25 | 924 | 11,25 | 1038 |
| 10. | Virėja | 3,25 | 1307 | 3,25 | 1438 |
| 11. | Bibliotekininkas | * | * | 2 | 1489 |
: 2026-09-07
Pamokų laikas
