Darbo užmokestis

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, 190667368
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. balandžio 20 d.
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius įstaigoje Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur)

2023 m. I ketvirtis   

2022 m.IV ketvirtis   
1. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 3,5 3453,70 3325,88
2. Mokytojai 57,86 2116,49 2001,79
3. Mokytojo padėjėjai 5,5 1263,41 1134,57
4. Socialiniai pedagogai 2,5 1779,96 1709,96
5. Specialieji pedagogai 2,5 1997,64 1765,56
6. Budėtojai 2

840

730,00
7. Pastatų priežiūros darbininkai 2 1069,55 1032,00
8. Valytojos 11 840 730
9. Virėjos 3 1095,63 730
10. Kiemsargis 1,5 840 730

Atnaujinta: 2024-02-13
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.45 - 15.30
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko:
  • dien.
  • val.
  • min.
  • sek.