Finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkiniai
Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-11-30 08:23:08 | 18.03 MB | ||
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 6.05 MB | |||
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 17.59 MB | |||
2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 4.71 MB |
Biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2023-02-21 11:21:33 | 8.77 MB | ||
2021 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2023-02-21 11:21:33 | 9.78 MB | ||
2021 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2023-02-21 11:21:33 | 11.83 MB | ||
2021 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2023-02-21 11:21:33 | 6.95 MB | ||
2022 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2023-02-21 11:21:33 | 8.94 MB | ||
2022 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2023-02-21 11:21:33 | 9.96 MB | ||
2022 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2023-02-21 11:21:33 | 10.29 MB | ||
2022 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos | 7.44 MB | |||
2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2023-06-13 13:06:25 | 6.82 MB |
Pamokų laikas