Finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkiniai
Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-08 14:28:03 | 4.71 MB | ||
2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-08 14:28:03 | 4.13 MB | ||
2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-08 14:28:03 | 5.45 MB | ||
2023 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-05-13 13:11:46 | 4.48 MB | ||
2024 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 5.08 MB | |||
2024 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 5.27 MB |
Biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2024-02-07 13:55:14 | 6.82 MB | ||
2023 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2024-02-07 13:55:14 | 8.08 MB | ||
2023 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2024-02-07 13:55:14 | 7.46 MB | ||
2023 m. metinės biudžeto ataskaitos | 2024-05-13 13:12:25 | 6.68 MB | ||
2024 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 6.51 MB | |||
2024 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos | 6.83 MB |
Pamokų laikas