Laida | Baigimo metai | Baigė mokinių |
---|---|---|
42 | 2016 | 78 |
41 | 2015 | 80 |
40 | 2014 | 90 |
39 | 2013 | 90 |
38 | 2012 | 117 |
37 | 2011 | 78 |
36 | 2010 | 118 |
35 | 2009 | 108 |
34 | 2008 | 99 |
33 | 2007 | 85 |
32 | 2006 | 86 |
31 | 2005 | 92 |
30 | 2004 | 84 |
29 | 2003 | 100 |
28 | 2002 | 75 |
27 | 2001 | 63 |
26 | 2000 | 58 |
25 | 1999 | 71 |
24 | 1998 | 43 |
23 | 1997 | 51 |
22 | 1996 | 34 |
21 | 1995 | 47 |
20 | 1994 | 42 |
19 | 1993 | 41 |
18 | 1992 | 43 |
17 | 1991 | 48 |
16 | 1990 | 43 |
15 | 1989 | 55 |
14 | 1988 | 58 |
13 | 1987 | 43 |
12 | 1986 | 48 |
11 | 1985 | 43 |
10 | 1984 | 37 |
9 | 1983 | 30 |
8 | 1982 | 41 |
7 | 1981 | 41 |
6 | 1980 | 39 |
5 | 1979 | 40 |
4 | 1978 | 32 |
3 | 1977 | 50 |
2 | 1976 | 29 |
1 | 1975 | 19 |
Pamokų laikas