Finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkiniai
Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-11-30 08:23:08 | 18.03 MB | ||
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 6.05 MB | |||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022-03-31 duomenis | 8.94 MB |
Biudžetas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2021-11-30 08:19:31 | 8.77 MB | ||
2021 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2021-11-30 08:19:57 | 9.78 MB | ||
2021 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos | 11.83 MB | |||
2021 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos | 6.95 MB |
Pamokų laikas