Cokolinis aukštas
| Kabineto numeris | Kabineto vadovas | Pareigos/dėstomas dalykas |
|---|---|---|
| K03 | Kieras Bronislavas | Technologijos |
| K06 | Technologijos | |
| K07 | Kondrotienė Rasa | Technologijos |
| 18 | Čaikovskaja Tamara, Nasutavičienė Loreta |
I aukštas
| 101 | Urbienė Kristina | Istorija |
| 102 | Žydelienė Loreta | Istorija |
| 105 | Narbutas Ernestas | istorija |
| 121 | Aziulevičienė Rita | Technologijos |
| 125 | Matulevičiūtė Aurelija, Kauneckas Klaidas | Muzika |
| 126 | Karvelytė-Stankevič Irma | Tikyba |
| 127 | Debesienė Danuta | Matematika |
| 128 | Naruševičienė Asta, Makarevičienė Loreta | Dailė |
| 129 | Lenkauskas Žydrūnas | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams |
II aukštas
| 203 | Storta Andrius | Chemija |
| 204 | Bartkienė Dalia | Chemija |
| 208 | Lavrinovič Emilija | Rusų kalba |
| 209 | Šišenina Elena | Fizika |
| 211 | Lavrinovič Julija | Matematika |
| 215 | Sporto salė | |
| 220 | Brokartas Darius | Fizinis ugdymas |
| 220 | Gliebienė Neringa | Fizinis ugdymas |
| 220 | Tichonova Liudvika | Fizinis ugdymas |
| 220 | Zakarevičius Ernestas | Fizinis ugdymas |
| 221 | Jurgelevičiūtė-Špakauskienė Jolita | Sveikatos priežiūros specialistė |
| 222 | Misiūrienė Jolanta | Socialinė pedagogė |
| 225 | Gudanavičienė Rima | Bibliotekos vedėja |
| 226 | Adomavičienė Laimutė | Informacinio centro vedėja |
| 227 | Sirvydė Rasa | Ekonomika |
| 229 | Aktų salė | |
| 237 | Krapivina Oleksandra | Prancūzų kalba |
| 238 | Kareivienė Kristina | Matematika |
| 239 | Leščinskienė Jūratė | Matematika, ekonomika |
| 240 | Kuzborskienė Danguolė | Matematika |
| 241 | Žygienė Dovilė | Matematika |
III aukštas
| 303 | Padvelskienė Gintarė | Lietuvių kalba |
| 304 | Garčinskienė Lina | Lietuvių kalba |
| 305 | Zalitienė Sigita | Biologija |
| 307 | Kalvaitienė Vidmantė | Geografija |
| 308 | Matijošaitytė Ingrida | Geografija |
| 309 | Krinickienė Loreta | Biologija |
| 314 | Martyncevienė Jolanta | Direktorė |
| 315 | Rustelytė-Gaidukevič Rasa | Raštinės administratorė |
| 316 | Bartusevičienė Regina | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui |
| 317 | Sadovskienė Rita, Storta Andrius | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui |
| 318 | Jasiūnas Valdemaras | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui |
| 319 | Lysenko Aneta | Informacinės technologijos |
| 320 | Ingrida Šimonytė-Viličkė | Lietuvių kalba |
| 321 | Kauzonienė Agnė | Ugdymo karjerai specialistė |
| 322 | Misevičienė Sigita | Lietuvių kalba |
| 323 | Valentienė Sandra | Lietuvių kalba |
| 324 | Deimante Grilevičiūtė-Klincevičienė | Lietuvių kalba |
| 325 | Vankevičienė Sandra | Lietuvių kalba |
| 326 | Pranckevičienė Natalija | Mokytojo padėjėja |
IV aukštas
| 402 | Apele-Česlauskaitė Rima | Specialioji pedagogė |
| 403 | Budvydienė Jūratė | Anglų kalba |
| 405 | Knelsienė Irina | Anglų kalba |
| 406 | Pašiūnienė Rasa | Vokiečių kalba |
| 407 | Basevičienė Ieva | Gyvenimo įgūdžiai, lietuvių kalba |
| 408 | Valikonienė Dalia | Anglų kalba |
| 409 | Januškevičienė Danguolė | Anglų kalba |
| 410 | Ana Valančiauskienė | Anglų kalba |
| 411 | Tomas Tverijonas | Psichologas |
| 421 | Muziejus | |
| 416 | Suščinskienė Marija | Informacinės technologijos |
| 417 | Kazlauskas Marius | Kompiuterių inžinierius |
Pamokų laikas
