Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, 190667368 | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
2021 m. balandžio 20 d. | ||||
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur) | |
2021 m. II ketvirtis |
2020 m. | |||
1. | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | 3,5 | 2303 | 2086 |
2. | Mokytojai | 53,5 | 1596 | 1489 |
3. | Mokytojo padėjėjai | 4,5 | 717 | 808 |
4. | Socialiniai pedagogai | 3 | 1108 | 958 |
5. | Specialieji pedagogai | 2,5 | 1185 | 1202 |
6. | Budėtojai | 2 | 642 | 640 |
7. | Pastatų priežiūros darbininkai | 2 | 997 | 763 |
8. | Valytojos | 11 | 642 | 631 |
9. | Virėjos | 3 | 800 | 783 |
10. | Kiemsargis | 1,5 | 642 | 607 |
Pamokų laikas