Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, 190667368 | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
2021 m. balandžio 20 d. | ||||
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur) | |
2022 m. IV ketvirtis |
2021 m.II ketvirtis | |||
1. | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | 3,5 | 3325,88 | 2303 |
2. | Mokytojai | 57,30 | 2001,79 | 1596 |
3. | Mokytojo padėjėjai | 5,5 | 1134,57 | 717 |
4. | Socialiniai pedagogai | 2,5 | 1709,96 | 1108 |
5. | Specialieji pedagogai | 2,5 | 1765,56 | 1185 |
6. | Budėtojai | 2 |
730,00 |
642 |
7. | Pastatų priežiūros darbininkai | 2 | 1032,00 | 997 |
8. | Valytojos | 11 | 730 | 642 |
9. | Virėjos | 3 | 730 | 800 |
10. | Kiemsargis | 1,5 | 730 | 642 |
Pamokų laikas