Amžius | Mokinių skaičius | Procentas bent viena doze vakcinuotų besimokančių mokinių | Procentas mokinių turinčių oficialų imunitetą po vakcinacijos | Procentas mokinių turinčių oficialų imunitetą po vakcinacijos arba užsikrėtimo |
12 | 65 | 27,7 | 23,1 | 47,7 |
13 | 88 | 37,5 | 33,0 | 62,5 |
14 | 81 | 34,6 | 32,1 | 50,6 |
15 | 82 | 50,0 | 48,8 | 68,3 |
16 | 68 | 57,4 | 57,4 | 75 |
17 | 69 | 60,9 | 58,0 | 68,1 |
18 | 71 | 77,5 | 71,8 | 80,3 |
Šaltinis COVID dashboards (arcgis.com)
Atnaujinta: 2024-11-28
Pamokų laikas