Teminio veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 2024 m.
Rita Sadovskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, – grupės vadovė
Sigita Zalitienė, biologijos mokytoja ekspertė
Emilija Lavrinovič, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Irina Knelsienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Dovilė Žigienė. matematikos vyresnioji mokytoja
Daiva Kerdokaitė-Kazlauskė, istorijos mokytoja metodininkė
Ingrida Matijošaitytė, geografijos vyresnioji mokytoja
2024 m. teminis įsivertinimas
Sritis | Tema | Rodiklis | Raktiniai žodžiai |
---|---|---|---|
1.Rezultatai | 1.2. Pasiekimai ir pažanga | 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga | Stebėsenos sistemingumas |
Įsivertinimas vykdomas pagal “Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką”, patvirtintą 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-267.
Susitarta, kad platusis įsivertinimas bus atliekamas prieš gimnazijos strateginio plano rengimą, t.y. kas trys metai.
Strateginio, ugdymo ir veiklos planų priežiūros vykdymo darbo grupė 2024 m.
Rita Sadovskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, - grupės vadovė
Sigita Misevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė
Dalia Valikonienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė
Rita Aziulevičienė, technologijų mokytoja metodininkė
Danguolė Kuzborskienė, matematikos vyresnioji mokytoja
Vidmantė Kalvaitienė, geografijos mokytoja metodininkė
Irma Karvelytė – Stankevič, tikybos vyresnioji mokytoja
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros apklausos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 | 340.23 KB | |||
Mokinių apklausa NMVA 2018 | 343.52 KB | |||
Mokinių apklausa NŠA 2019 | 336.66 KB | |||
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 | 333.23 KB | |||
Mk14 Mokinių apklausa NŠA 2020 | 377.61 KB | |||
T07 Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2020 | 2021-12-20 13:54:16 | 373.28 KB | ||
M15 Mokytojų apklausa NŠA 2020 | 2021-12-20 13:55:47 | 367.43 KB |
Veiklos kokybės įsivertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. - Platusis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas - Mokytojai | 2024-02-29 09:04:22 | |||
2022 m. - Platusis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas - Mokiniai | 2024-02-29 09:04:07 | |||
2022 m. - Platusis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas - Tėvai | 2024-02-29 09:03:55 | |||
2022 m. - Tėvų apklausa | 2024-02-29 09:02:10 | 101.8 KB | ||
2022 m. - Mokinių apklausa | 2024-02-29 09:01:56 | 107.23 KB | ||
2023 m. - Tėvų apklausa | 2024-02-29 09:00:32 | 95.02 KB | ||
2023 m. - Mokinių apklausa | 2024-02-29 09:00:15 | 106.8 KB |
Atnaujinta: 2024-08-28