Biudžeto vykdymo ataskaitos
| Biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2024-02-07 13:55:14 | 6.82 MB | ||
| 2023 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2024-02-07 13:55:14 | 8.08 MB | ||
| 2023 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2024-02-07 13:55:14 | 7.46 MB | ||
| 2023 m. metinės biudžeto ataskaitos | 2024-05-13 13:12:25 | 6.68 MB | ||
| 2024 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 6.51 MB | |||
| 2024 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos | 6.83 MB | |||
| 2024 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos | 7.27 MB | |||
| 2024 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos | 6.33 MB | |||
| 2025 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 5.56 MB | |||
| 2025 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos | 5.65 MB | |||
